월 | 최저/최대기온 화씨/섭씨 |
일조시간 일출/일몰 | 일광시간 | 강우일/ 강우량 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 월 | 7,9/16,3 ºC | 46,2/61,3 ºF | 08:27/18:30 | 185 | 7 일/64 mm |
2 월 | 8,3/16,9 ºC | 46,9/62,4 ºF | 08:12/18: 50 | 179 | 6 일/53mm |
3 월 | 10,3/18,7 ºC | 50,5/65,6 ºF | 07:30/19:27 | 192 | 5 일/39mm |
4 월 | 12,2/20,7 ºC | 53,9/69,2 ºF | 07:30/20:50 | 236 | 5 일/39mm |
5 월 | 14,4/23,2 ºC | 57,9/73,7 ºF | 07:11/21:15 | 299 | 3 일/20 mm |
6 월 | 17,3/26,7 ºC | 63,1/80,0 ºF | 07:00/21:30 | 344 | 1 일/10 mm |
7 월 | 20,1/29,3 ºC | 68,1/84,7 ºF | 07:05/21:35 | 354 | <1 일/1 mm |
8 월 | 21,3/29,5 ºC | 70,3/85,1 ºF | 07:20/21:05 | 326 | <1 일/3 mm |
9 월 | 19,5/27,7 ºC | 67,1/8,86 ºF | 07:48/20:37 | 342 | 2 일/16 mm |
10 월 | 15/23,4 ºC | 59/74,1 ºF | 08:00/19:45 | 209 | 4 일/56 mm |
11 월 | 11,3/19,5 ºC | 52,3/67,1 ºF | 08:10/18:20 | 178 | 6 일/90 mm |
12 월 | 8/17,3 ºC | 46,4/63,1 ºF | 08:15/18:15 | 167 | 6 일/70 mm |
국립기상학회: