Mes | Temp. ºC min./max. |
Temp. ºF min./max. |
Horario Sol salida/puesta |
Horas luz |
Días de lluvia / Precipitación |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 7,9/16,3 ºC | 46,2/61,3 ºF | 08:27/18:30 | 185 | 7 días/64 mm |
Febrero | 8,3/16,9 ºC | 46,9/62,4 ºF | 08:12/18: 50 | 179 | 6 días/53mm |
Marzo | 10,3/18,7 ºC | 50,5/65,6 ºF | 07:30/19:27 | 192 | 5 días/39mm |
Abril | 12,2/20,7 ºC | 53,9/69,2 ºF | 07:30/20:50 | 236 | 5 días/39mm |
Mayo | 14,4/23,2 ºC | 57,9/73,7 ºF | 07:11/21:15 | 299 | 3 días/20 mm |
Junio | 17,3/26,7 ºC | 63,1/80,0 ºF | 07:00/21:30 | 344 | 1 día/10 mm |
Julio | 20,1/29,3 ºC | 68,1/84,7 ºF | 07:05/21:35 | 354 | <1 día/1 mm |
Agosto | 21,3/29,5 ºC | 70,3/85,1 ºF | 07:20/21:05 | 326 | <1 día/3 mm |
Septiembre | 19,5/27,7 ºC | 67,1/8,86 ºF | 07:48/20:37 | 342 | 2 días/16 mm |
Octubre | 15/23,4 ºC | 59/74,1 ºF | 08:00/19:45 | 209 | 4 días/56 mm |
Noviembre | 11,3/19,5 ºC | 52,3/67,1 ºF | 08:10/18:20 | 178 | 6 días/90 mm |
Diciembre | 8/17,3 ºC | 46,4/63,1 ºF | 08:15/18:15 | 167 | 6 días/70 mm |
Más información: