Disminuir el tamaño del texto Aumentar el tamaño del texto
 

气象

月份 最低气温 / 最高气温
摄氏度
最低气温 / 最高气温
华氏度
日出日落时间 日出/日落 日照时长 雨天/ 降水量 (mm)
一月 7,9/16,3 ºC 46,2/61,3 ºF 08:27/18:30 185 7 days/64 mm
二月 8,3/16,9 ºC 46,9/62,4 ºF 08:12/18: 50 179 6 days/53mm
三月 10,3/18,7 ºC 50,5/65,6 ºF 07:30/19:27 192 5 days/39mm
四月 12,2/20,7 ºC 53,9/69,2 ºF 07:30/20:50 236 5 days/39mm
五月 14,4/23,2 ºC 57,9/73,7 ºF 07:11/21:15 299 3 days/20 mm
六月 17,3/26,7 ºC 63,1/80,0 ºF 07:00/21:30 344 1 day/10 mm
七月 20,1/29,3 ºC 68,1/84,7 ºF 07:05/21:35 354 <1 day/1 mm
八月 21,3/29,5 ºC 70,3/85,1 ºF 07:20/21:05 326 <1 day/3 mm
九月 19,5/27,7 ºC 67,1/8,86 ºF 07:48/20:37 342 2 days/16 mm
十月 15/23,4 ºC 59/74,1 ºF 08:00/19:45 209 4 days/56 mm
十一月 11,3/19,5 ºC 52,3/67,1 ºF 08:10/18:20 178 6 days/90 mm
十二月 8/17,3 ºC 46,4/63,1 ºF 08:15/18:15 167 6 days/70 mm

国家气象局:

免责声明